| Unidad/Tema | Sesiones | Referencias | ||
| Introduccion | ||||
| Unidad I | ||||
| 1. Complejidad del acto comunicativo | 2 | |||
| 2. Planeación de escritos | 3 | [3], [4], [5] | ||
| 3. Textos descriptivos, argumentativos, expositivos | 5 | [2], [4] | ||
| 4. El resumen y la reseña | 2 | [1], [3] | ||
| 5. Aspectos metodológicos para presentación de informes | 3 | [1], [6] | ||
| Unidad II | ||||
| 1.La argumentación. | 3 | [2], [4] | ||
| 2.Comunicaciones formales. | 2 | |||
| 3.Presentaciones orales efectivas. | 2 | |||
| 4.El ensayo | 4 | [1], [2], [3] | ||
| 5.Producción de textos. | 4 | [1], [2], [3] | ||
|
Evaluación cualitativa: teneniendo en cuenta: Asistencia y Permanencia, Puntualidad, Preparación oportuna del trabajo y tareas, Manejo del Tiempo, Preparación y estudio de textos, Busqueda de asesoría, Provisión de materiales para la clase, Respeto por la opinión ajena y Creatividad y Responsabilidad en el trabajo en equipo. |
% |
| Evaluación Cuantitativa: | % |
| Primera Evaluacion: Actividades semana 1-5 | 30 % |
| Segunda Evaluación: Actividades semana 6-11 | 30 % |
| Tercera Evaluación: Actividades semana 12-16 | 40 % |
|
Nota: Los porcentajes incluyen seguimiento del trabajo individual del alumno |
% |